Mainos / Advertisement:

Kielitilastot

Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä sivu näyttää valitun kielen käännöstilastot kaikille viestiryhmille.

Näyttöasetukset

Käännöstilastot kielelle suomi (tuoreet käännökset).

Viestiryhmä Viestejä Kääntämättömiä Käännösten kattavuus Oikoluettu Vanhentuneita
Active Directory Domain Services 103 1 99 % 0 % 1 %
Cellmapper 111 1 99 % 0 % 1 %
Cisco IOS peruskäyttö 153 1 99 % 0 % 1 %
Cisco Router NAT/PAT 7 7 0 % 0 % 0 %
Debian verkkokonfiguraatio 79 5 93 % 0 % 4 %
Dovecot 46 2 95 % 0 % 5 %
Fail2ban 58 13 77 % 0 % 0 %
File Server Resource Manager 11 1 90 % 0 % 0 %
Fstab 37 7 81 % 0 % 0 %
Gnome 19 2 89 % 0 % 0 %
Grep 6 3 50 % 0 % 0 %
Group Policy Management 30 16 46 % 0 % 0 %
Hyper-V 18 6 66 % 0 % 0 %
Inteno DG301AL 52 45 13 % 0 % 0 %
IPsec 25 12 52 % 0 % 0 %
Iptables 57 56 1 % 0 % 0 %
Irssi 24 23 4 % 0 % 0 %
Isc-dhcp-relay 16 16 0 % 0 % 0 %
Isc-dhcp-server 37 36 2 % 0 % 0 %
Isäntänimen muuttaminen 17 16 5 % 0 % 0 %
Kali Linux 44 42 4 % 0 % 0 %
Kuuluvuuskartat 14 14 0 % 0 % 0 %
Lm-sensors 13 12 7 % 0 % 0 %
Midnight Commander 9 9 0 % 0 % 0 %
Mobiiliverkkotekniikka 55 55 0 % 0 % 0 %
Mysql 74 73 1 % 0 % 0 %
Nano 23 23 0 % 0 % 0 %
Network Policy and Access Services 3 3 0 % 0 % 0 %
Nginx 120 120 0 % 0 % 0 %
Observium 153 153 0 % 0 % 0 %
Openssl 105 99 5 % 0 % 0 %
Openvpn 67 67 0 % 0 % 0 %
Owncloud 43 43 0 % 0 % 0 %
Php5 23 23 0 % 0 % 0 %
Phpmyadmin 40 40 0 % 0 % 0 %
Port-security 30 30 0 % 0 % 0 %
Postfix 154 144 6 % 0 % 0 %
PowerShell 14 14 0 % 0 % 0 %
Pptp-linux 61 59 3 % 0 % 0 %
PPTP-serveri 19 18 5 % 0 % 0 %
Proxmox 48 48 0 % 0 % 0 %
Qemu-kvm 18 18 0 % 0 % 0 %
Roundcube 46 46 0 % 0 % 0 %
RouterOS 112 109 2 % 0 % 0 %
RouterOS bridge 13 13 0 % 0 % 0 %
RouterOS CAPsMAN 28 28 0 % 0 % 0 %
RouterOS DHCP 27 27 0 % 0 % 0 %
RouterOS Firewall 43 43 0 % 0 % 0 %
RouterOS IPv6 34 34 0 % 0 % 0 %
RouterOS LTE 18 18 0 % 0 % 0 %
RouterOS NAT 79 77 2 % 0 % 0 %
RouterOS Route 6 6 0 % 0 % 0 %
RouterOS VLAN 25 25 0 % 0 % 0 %
RouterOS VPN 130 129 0 % 0 % 0 %
RouterOS WLAN 43 43 0 % 0 % 0 %
RWEverything 6 6 0 % 0 % 0 %
Samba 44 44 0 % 0 % 0 %
Serial port yhteys 4 4 0 % 0 % 0 %
Server Core 53 51 3 % 0 % 0 %
Spamassassin 40 39 2 % 0 % 0 %
Squid 11 11 0 % 0 % 0 %
Ssh 38 38 0 % 0 % 0 %
Sstp-client 23 22 4 % 0 % 0 %
Staattinen IP 13 13 0 % 0 % 0 %
Sysprep 17 17 0 % 0 % 0 %
Taisto:Tietoja 3 3 0 % 0 % 0 %
Taisto:Tietosuojakäytäntö 8 8 0 % 0 % 0 %
Teamspeak3 45 45 0 % 0 % 0 %
Telia IPTV asetukset 73 73 0 % 0 % 0 %
Ubuntu Server 6 6 0 % 0 % 0 %
USB-Asennus 11 11 0 % 0 % 0 %
Verkkokaapelointi 11 11 0 % 0 % 0 %
Vesta 61 60 1 % 0 % 0 %
Vi 14 14 0 % 0 % 0 %
Vnstat 26 25 3 % 0 % 0 %
Vsftpd 24 24 0 % 0 % 0 %
VTP 16 16 0 % 0 % 0 %
Wds&dhcpd 5 5 0 % 0 % 0 %
WDS+ADK 12 12 0 % 0 % 0 %
Web Server (IIS) 18 18 0 % 0 % 0 %
Windows 8.1 44 43 2 % 0 % 0 %
Windows Deployment Services 31 31 0 % 0 % 0 %
Windows komentoja 8 8 0 % 0 % 0 %
Windows Server 2012 R2 36 35 2 % 0 % 0 %
WLAN 34 33 2 % 0 % 0 %
Wordpress 40 40 0 % 0 % 0 %
ZTE MF823D 41 41 0 % 0 % 0 %
Kaikki viestiryhmät yhdessä 3 456 2 781 19 % 0 % 1 %
Mainos / Advertisement: