Mainos / Advertisement:
Translations:Cellmapper/30/fi
Versio hetkellä 18. syyskuuta 2015 kello 08.57 – tehnyt Fuzzybot (keskustelu | muokkaukset) (Tuodaan uusi versio ulkoisesta lähteestä)
Lyhenne | Selitys | Esimerkki |
---|---|---|
Cell | Soluntunniste, tällä erotetaan solut toisistaan | Cell 141047 |
Sector | Solun sector numero | Sector 21 |
MCC (Mobile County Code) | Mobiiliverkon maakoodi | 244 (Finland) |
MNC (Mobile Network Code) | Mobiiliverkon operaattorikoodi | 5 (Elisa), 12 (DNA), 91 (Sonera) |
RSRQ (Referense Signal Received Quality) | Signaalin vastaanotto laatu | -6dB |
SINR (Signal-to-interference-plus-noise ratio) | SINR arvon asteikko on -20 - +30dBm, mitä isompi sen parempi. Signaaliarvo on ok kun menee yli 15dBm, maksiminopeus 50Mbps. Noin 25dBm tulee olla jos haluaa päästä 100Mbps nopeuksiin. | 28dB |
RSRP (Reference Signal Recieved Power) | Ilmaisee vastaanotettavan referenssisignaalin tasoa. -50dBm on paras, hyvä on -90dBm ja -110dBm on heikko. Kun signaali on parempi kuin -90dBm voidaan seurata pelkästään SINR arvoa | -65dBm |
RSSI (Received Signal Strenght Indicator) | Ilmaisee vastaanotettavan radiosignaalin voimakkuutta. | -51dBm |
Tracking Area Code (TAC) | Kertoo useammasta tukiasemasta koostuvan alueen tunnuksen. | 4050 |
Mainos / Advertisement: