Mainos / Advertisement:
Translations:Cellmapper/30/fi
Versio hetkellä 25. huhtikuuta 2016 kello 16.16 – tehnyt Fuzzybot (keskustelu | muokkaukset) (Tuodaan uusi versio ulkoisesta lähteestä)
Lyhenne | Selitys | Esimerkki |
---|---|---|
Cell | Soluntunniste, tällä erotetaan solut toisistaan | Cell 555 |
Sector | Solun sector numero | Sector 1 |
MCC (Mobile County Code) | Mobiiliverkon maakoodi | 244 (Finland) |
MNC (Mobile Network Code) | Mobiiliverkon operaattorikoodi | 5 (Elisa) |
RSRQ (Referense Signal Received Quality) | Signaalin vastaanotto laatu | |
SINR (Signal-to-interference-plus-noise ratio) | SINR arvon asteikko on -20 - +30dBm, mitä isompi sen parempi. Signaaliarvo on ok kun menee yli 15dBm, maksiminopeus 50Mbps. Noin 25dBm tulee olla jos haluaa päästä 100Mbps nopeuksiin. | -10dBm |
RSRP (Reference Signal Recieved Power) | Ilmaisee vastaanotettavan referenssisignaalin tasoa. -50dBm on paras, hyvä on -90dBm ja -110dBm on heikko. Kun signaali on parempi kuin -90dBm voidaan seurata pelkästään SINR arvoa | -118dBm |
RSSI (Received Signal Strenght Indicator) | Ilmaisee vastaanotettavan radiosignaalin voimakkuutta. | -85dBm |
Tracking Area Code (TAC) | Kertoo useammasta tukiasemasta koostuvan alueen tunnuksen. | 22070 |
Mainos / Advertisement: