Mainos / Advertisement:
Translations:Cellmapper/41/en
Versio hetkellä 5. elokuuta 2015 kello 18.18 – tehnyt Minh (keskustelu | muokkaukset)
Operator | Sector | Frequency | Other |
---|---|---|---|
DNA | 1, 2, 3 | 1800Mhz | |
DNA | 10, 20, 30, 40 | 800Mhz | |
Elisa | 1, 2, 3 | 800Mhz / 1800Mhz | |
Elisa | 4, 5, 6 | 2600Mhz | |
Sonera | 11, 21, 31 | 1800Mhz | |
Sonera | 12, 22, 32 | 800Mhz | |
Sonera | 10, 20, 30 | 2600Mhz | |
Sonera and DNA | 13 | 800Mhz | Shared network |
Sonera and DNA | 23, 33 | 1800Mhz | Shared network |
Mainos / Advertisement: