Mainos / Advertisement:
Translations:Cellmapper/30/fi
Versio hetkellä 18. syyskuuta 2015 kello 12.01 – tehnyt Fuzzybot (keskustelu | muokkaukset) (Tuodaan uusi versio ulkoisesta lähteestä)
Lyhenne | Selitys | Esimerkki |
---|---|---|
Cell | Soluntunniste, tällä erotetaan solut toisistaan | Cell 555 |
Sector | Solun sector numero | Sector 1 |
MCC | Mobiiliverkon maakoodi | 244 (Finland) |
MNC | Mobiiliverkon operaattorikoodi | 5 (Elisa) |
RSRQ (Referense Signal Received Quality ) | Signaalin vastaanotto laatu | |
SINR (Signal to Noise Ratio | SINR arvon asteikko on -20 - +30dBm, mitä isompi sen parempi. Signaaliarvo on ok kun menee yli 15dBm, maksiminopeus 50Mbps. Noin 25dBm tulee olla jos haluaa päästä 100Mbps nopeuksiin. | -10dBm |
RSRP (Reference Signal Recieved Power | Signaalin vahvuus -50dBm on paras, hyvä on -90dBm ja -110dBm on heikko. Kun signaali on parempi kuin -90dBm voidaan seurata pelkästään SINR arvoa | -118dBm |
RSSI (Received Signal Strenght | -85dBm |
Mainos / Advertisement: