Ero sivun ”Huawei E5186” versioiden välillä
(6 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 39: | Rivi 39: | ||
|EDGE 238,6 kbit/s , GPRS 56 kbit/s | |EDGE 238,6 kbit/s , GPRS 56 kbit/s | ||
GSM-data 9,6 kbit/s | GSM-data 9,6 kbit/s | ||
− | |EDGE 236,8 | + | |EDGE 236,8 kbit/s |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Usein kysyttyjä ohjeita == | ||
+ | <big>Ohjeet on tehty Soneran ohjelmistoversiota käyttävällä laitteella.</big> Pääpiirteet ovat kaikkien operaattoreiden ohjelmistoilla identtiset. | ||
+ | |||
+ | === Taajuuslukitus === | ||
+ | |||
+ | Taajuuslukitus on hyödyllinen ominaisuus, jos haluat kokeilla, miten eri taajuudet toimivat käyttöpaikassasi. Esimerkiksi käyttöpaikan sijaitessa kahden eri taajuuden päällekkäisellä kuuluvuusalueella, voi laite vaihdella toistuvasti taajuuksien välillä aiheuttaen mahdollisesti mm. yllättäviä katkoksia ja internet-yhteyden hidastumista. Tässä ohjeessa kerrotaan vaihe vaiheelta, miten lukitat Huawei E5186 -mobiililaajakaistareitittimen käyttämään haluamaasi taajuutta. On hyvä ottaa huomioon, että taajuuden vaihto aiheuttaa muutaman sekunnin katkoksen Internet-yhteyteen, kun laite etsii verkkoa. | ||
+ | |||
+ | '''<big>1. Kirjaudu laitteen hallintasivulle''' | ||
+ | </big> | ||
+ | [[File:loginruutu.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | Oletusarvoisesti Huawei E5186 osoite on http://192.168.8.1/ . Avautuvalla sivulla klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa "Log in" -painiketta, ja siitä avautuvaan ikkunaan kirjoita käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Nämä kummatkin ovat oletusarvoisesti admin. Jos et ole niitä vielä muuttanut, ehdottaa laite niiden muuttamista, sillä salasana tulisi muuttaa tietoturvan kannalta. | ||
+ | |||
+ | '''<big>2. Siirry asetussivulle</big>''' | ||
+ | [[File:astukset.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | Klikkaa yläpalkissa olevaa Settings -painiketta. Seuraavaksi valitse vasemmassa sivussa olevasta valikosta '''Dial-up''' ja sitten '''Network Settings'''. Sivulla näkyy nyt '''Preferred mode''', joka tarkoittaa, mitä taajuutta reititin yrittää käyttää. Kuvassa valittuna on '''FDD800 only''', joka tarkoittaa, että laite yhdistää vain 800MHz taajuudella toimiviin LTE-verkkoihin. Oletuksena tässä kohdassa on '''Auto'''. Silloin laite valitsee automaattisesti mielestään parhaan saatavilla olevan verkon. | ||
+ | |||
+ | '''<big>3. Valitse haluamasi taajuus ja lukittaudu siihen</big>''' | ||
+ | [[File:taajuuruutu.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | Kun avaat pudotusvalikon, näkyy siinä kaikki mahdolliset taajuudet, joita operaattori sallii laitteen käyttää. Nämä tarkoittavat seuraavia: | ||
+ | |||
+ | * '''Auto''' Laite valitsee mielestään parhaan mahdollisen taajuuden ja verkkotekniikan | ||
+ | * '''2G only''' Laite lukittautuu käyttämään ainoastaan 2G(GSM)-verkkoja | ||
+ | * '''3G only''' Laite lukittautuu käyttämään ainoastaan 3G-verkkoja valiten käytettävän taajuuden automaattisesti. | ||
+ | * '''4G only''' Laite lukittautuu käyttämään ainoastaan 4G-verkkoja valiten käytettävän taajuuden automaattisesti. | ||
+ | * '''4G/3G Auto''' Laite lukittautuu käyttämään ainoastaan 3G- ja 4G-verkkoja, valiten automaattisesti parhaan mahdollisen käytettävän verkkotekniikan ja taajuuden. | ||
+ | * '''FDD800 only''' Laite lukittautuu käyttämään ainoastaan 800MHz 4G-verkkoa. | ||
+ | * '''FDD1800 only''' Laite lukittautuu käyttämään ainoastaan 1800MHz 4G-verkkoa. | ||
+ | * '''FDD2600 only''' Laite lukittautuu käyttämään ainoastaan 2600MHz 4G-verkkoa. | ||
+ | |||
+ | '''Selvitä ennen taajuuden lukittamista''', millä taajuudella operaattorisi matkapuhelinverkot toimivat käyttöpaikassasi. Jos valitset taajuuden, jota ei ole tuettuna, ei laite pysty muodostamaan Internet-yhteyttä. Valitse silloin jokin toinen taajuus jonka tiedät kuuluvan käyttöpaikassasi. Voit myös valita Auto, jolloin laite muodostaa ainakin jonkinlaisen yhteyden. | ||
+ | |||
+ | Valitse pudotusvalikosta haluamasi taajuus, ja paina Apply -painiketta. Laite vielä huomauttaa, että Internet-yhteytesi hetkellisesti katkeaa. Jos taajuus, johon halusit lukittaa löytyi, muodostuu Internet-yhteys muutamassa sekunnissa ja voit kirjautua ulos hallintaympäristöstä. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Signaalitietojen tarkistus API-komennolla=== | ||
+ | |||
+ | Voit tarkistaa mobiiliverkkoyhteytesi signaalitiedot menemällä sivulle http://192.168.8.1/api/device/signal . Sinun pitää kuitenkin ensin olla sisäänkirjautuneena Huawein hallintasivulle, muuten komento ei toimi. Tämä komento saatta toimia myös muissa Huawein mobiililaajakaistareitittimissä. Selaimessa avautuu sivu, jossa on rivi tietoja. Esimerkiksi LTE-verkossa: 180 1039000 -8dB -62dBm >=-51dBm 26dB 7 20 | ||
+ | (Arvoja muutettu tietoturvasyistä) | ||
+ | [[File:api.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Arvo !! Mitä arvo tarkoittaa | ||
+ | |- | ||
+ | |180 || Physical Cell ID | ||
+ | |- | ||
+ | | 1039000 || LTE Cell Global Identity | ||
+ | |- | ||
+ | | -8dB || RSRQ | ||
+ | |- | ||
+ | | -62dBm ||RSRP | ||
+ | |- | ||
+ | | -51dBm || RSSI, arvo voi olla vain ≤-51dBm | ||
+ | |- | ||
+ | | 26dB || SINR | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || Huawein ilmoittama käytettävä verkkotila, tässä tapauksessa LTE. | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || Tarkoittaa käytettävää taajuusaluetta, tässä tapauksessa LTE Band 20 (800MHz). | ||
|} | |} |
Nykyinen versio 3. maaliskuuta 2016 kello 09.08
Huawei E5186/E5186s-22 on mobiililaajakaistareititin. Laitteen keskeisimpiin ominaisuuksiin kuuluu jopa 802.11ac -tason WIFI -yhteydet ja gigabitin lähiverkko. Mobiiliverkoista laite tukee parhaimmillaan LTE Cat 6 -kategoriaa, eli tuttavallisemmin 4G+/LTE-A/LTE-CA -verkkoja.
Sisällysluettelo
Laitteen ominaisuudet, Huawei E5186
Tuetut verkkotekniikat ja nopeudet
Verkkotekniikka | Tuetut taajuudet | Latausnopeus | Lähetysnopeus |
---|---|---|---|
4G LTE | 800/900/1800/2100/2600/2600TDD MHz
Lihavoidut käytössä Suomessa |
Cat 4, 1800/2600 MHz verkossa 150Mbit/s
Suomalaisissa 800 MHz verkoissa 75Mbit/s |
Cat 4, 1800/2600 MHz verkossa 50Mbit/s
Suomalaisissa 800 MHz verkossa 20Mbit/s |
Cat 6, 1800+2600 MHz Carrier Aggregation
300Mbit/s, 800+1800/2600 MHz Carrier Aggregation 225Mbit/s
|
Cat 6, Kaikilla taajuuksilla max. 50Mbit/s | ||
3G DC-HSPA+, HSPA+,
HSDPA, UMTS, HSUPA |
900/1900/2100 MHz
Lihavoidut käytössä Suomessa |
DC-HSPA+ 42Mbit/s, HSPA+ 21Mbit/s,
HSDPA 14,4Mbit/s, UMTS 384 kbps |
HSUPA 5,76 Mbit/s |
2G EDGE, GPRS, GSM | 850/900/1800/1900 MHz
Lihavoidut käytössä Suomessa |
EDGE 238,6 kbit/s , GPRS 56 kbit/s
GSM-data 9,6 kbit/s |
EDGE 236,8 kbit/s |
Usein kysyttyjä ohjeita
Ohjeet on tehty Soneran ohjelmistoversiota käyttävällä laitteella. Pääpiirteet ovat kaikkien operaattoreiden ohjelmistoilla identtiset.
Taajuuslukitus
Taajuuslukitus on hyödyllinen ominaisuus, jos haluat kokeilla, miten eri taajuudet toimivat käyttöpaikassasi. Esimerkiksi käyttöpaikan sijaitessa kahden eri taajuuden päällekkäisellä kuuluvuusalueella, voi laite vaihdella toistuvasti taajuuksien välillä aiheuttaen mahdollisesti mm. yllättäviä katkoksia ja internet-yhteyden hidastumista. Tässä ohjeessa kerrotaan vaihe vaiheelta, miten lukitat Huawei E5186 -mobiililaajakaistareitittimen käyttämään haluamaasi taajuutta. On hyvä ottaa huomioon, että taajuuden vaihto aiheuttaa muutaman sekunnin katkoksen Internet-yhteyteen, kun laite etsii verkkoa.
1. Kirjaudu laitteen hallintasivulle
Oletusarvoisesti Huawei E5186 osoite on http://192.168.8.1/ . Avautuvalla sivulla klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa "Log in" -painiketta, ja siitä avautuvaan ikkunaan kirjoita käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Nämä kummatkin ovat oletusarvoisesti admin. Jos et ole niitä vielä muuttanut, ehdottaa laite niiden muuttamista, sillä salasana tulisi muuttaa tietoturvan kannalta.
2. Siirry asetussivulle
Klikkaa yläpalkissa olevaa Settings -painiketta. Seuraavaksi valitse vasemmassa sivussa olevasta valikosta Dial-up ja sitten Network Settings. Sivulla näkyy nyt Preferred mode, joka tarkoittaa, mitä taajuutta reititin yrittää käyttää. Kuvassa valittuna on FDD800 only, joka tarkoittaa, että laite yhdistää vain 800MHz taajuudella toimiviin LTE-verkkoihin. Oletuksena tässä kohdassa on Auto. Silloin laite valitsee automaattisesti mielestään parhaan saatavilla olevan verkon.
3. Valitse haluamasi taajuus ja lukittaudu siihen
Kun avaat pudotusvalikon, näkyy siinä kaikki mahdolliset taajuudet, joita operaattori sallii laitteen käyttää. Nämä tarkoittavat seuraavia:
- Auto Laite valitsee mielestään parhaan mahdollisen taajuuden ja verkkotekniikan
- 2G only Laite lukittautuu käyttämään ainoastaan 2G(GSM)-verkkoja
- 3G only Laite lukittautuu käyttämään ainoastaan 3G-verkkoja valiten käytettävän taajuuden automaattisesti.
- 4G only Laite lukittautuu käyttämään ainoastaan 4G-verkkoja valiten käytettävän taajuuden automaattisesti.
- 4G/3G Auto Laite lukittautuu käyttämään ainoastaan 3G- ja 4G-verkkoja, valiten automaattisesti parhaan mahdollisen käytettävän verkkotekniikan ja taajuuden.
- FDD800 only Laite lukittautuu käyttämään ainoastaan 800MHz 4G-verkkoa.
- FDD1800 only Laite lukittautuu käyttämään ainoastaan 1800MHz 4G-verkkoa.
- FDD2600 only Laite lukittautuu käyttämään ainoastaan 2600MHz 4G-verkkoa.
Selvitä ennen taajuuden lukittamista, millä taajuudella operaattorisi matkapuhelinverkot toimivat käyttöpaikassasi. Jos valitset taajuuden, jota ei ole tuettuna, ei laite pysty muodostamaan Internet-yhteyttä. Valitse silloin jokin toinen taajuus jonka tiedät kuuluvan käyttöpaikassasi. Voit myös valita Auto, jolloin laite muodostaa ainakin jonkinlaisen yhteyden.
Valitse pudotusvalikosta haluamasi taajuus, ja paina Apply -painiketta. Laite vielä huomauttaa, että Internet-yhteytesi hetkellisesti katkeaa. Jos taajuus, johon halusit lukittaa löytyi, muodostuu Internet-yhteys muutamassa sekunnissa ja voit kirjautua ulos hallintaympäristöstä.
Signaalitietojen tarkistus API-komennolla
Voit tarkistaa mobiiliverkkoyhteytesi signaalitiedot menemällä sivulle http://192.168.8.1/api/device/signal . Sinun pitää kuitenkin ensin olla sisäänkirjautuneena Huawein hallintasivulle, muuten komento ei toimi. Tämä komento saatta toimia myös muissa Huawein mobiililaajakaistareitittimissä. Selaimessa avautuu sivu, jossa on rivi tietoja. Esimerkiksi LTE-verkossa: 180 1039000 -8dB -62dBm >=-51dBm 26dB 7 20 (Arvoja muutettu tietoturvasyistä)
Arvo | Mitä arvo tarkoittaa |
---|---|
180 | Physical Cell ID |
1039000 | LTE Cell Global Identity |
-8dB | RSRQ |
-62dBm | RSRP |
-51dBm | RSSI, arvo voi olla vain ≤-51dBm |
26dB | SINR |
7 | Huawein ilmoittama käytettävä verkkotila, tässä tapauksessa LTE. |
20 | Tarkoittaa käytettävää taajuusaluetta, tässä tapauksessa LTE Band 20 (800MHz). |