Mainos / Advertisement:

Ero sivun ”Translations:Cellmapper/30/fi” versioiden välillä

Kohteesta Taisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
(Tuodaan uusi versio ulkoisesta lähteestä)
(Tuodaan uusi versio ulkoisesta lähteestä)
 
(10 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä)
(ei mitään eroa)

Nykyinen versio 25. huhtikuuta 2016 kello 22.39

Tietoja viestistä (auta dokumentoinnissa)
Tätä viestiä ei ole dokumentoitu. Jos tiedät missä tai miten tätä viestiä käytetään, voit auttaa muita kääntäjiä lisäämällä kommentteja tähän viestiin.
Viestin määritelmä (Cellmapper)
{| class="wikitable"
|-
! Lyhenne !! Selitys !! Esimerkki 
|-
| Cell || Soluntunniste, tällä erotetaan solut toisistaan || Cell 141047
|-
| Sector || Solun sector numero || Sector 21
|-
| MCC (Mobile County Code) || Mobiiliverkon maakoodi || 244 (Finland)
|-
| MNC (Mobile Network Code) || Mobiiliverkon operaattorikoodi || 5 (Elisa), 12 (DNA), 91 (Sonera)
|-
|LTE Cell Global Identify (CGI )
|Yksilöllinen solutunnus. Koostuu arvoista MCC/MNC/LAC/CI joten jokaisella solulla maailmassa on yksilöllinen CGI
|36108053
|-
| LTE Referense Signal Received Quality (RSRQ )|| Signaalin vastaanotto laatu || -6dB
|-
| LTE Signal to Noise Ratio (SINR - Signal-to-interference-plus-noise ratio) || SINR arvon asteikko on -20 - +30dB, mitä isompi sen parempi. Signaaliarvo on ok kun menee yli 15dB, maksiminopeus noin 50Mbps. Noin 25dB tulee olla jos haluaa päästä 100Mbps nopeuksiin. Kaikki nopeusarviot on tarkoitettu 20Mhz kaistanleveydellä.|| 28dB
|-
| LTE Reference Signal Recieved Power (RSRP ) || Ilmaisee vastaanotettavan referenssisignaalin tasoa. -50dBm on paras, hyvä on -90dBm ja -110dBm on heikko. Kun signaali on parempi kuin -90dBm voidaan seurata pelkästään SINR arvoa|| -65dBm
|-
| LTE Received Signal Strenght Indicator (RSSI) || Ilmaisee vastaanotettavan radiosignaalin voimakkuutta.  || -51dBm
|-
|UMTS RNC-ID (Radio Network Controller ID)|| tukiasemaohjaimen  tunniste ||5
|-
| TAC (Tracking Area Code)  || Kertoo useammasta tukiasemasta koostuvan alueen tunnuksen. Näkyy LTE:ssä  || 4050
|-
|LAC (Local Area Code)
|Kertoo useammasta tukiasemasta koostuvan alueen tunnuksen. Näkyy 2G ja 3G.
|5005
|}
Käännös{| class="wikitable"
|-
! Lyhenne !! Selitys !! Esimerkki 
|-
| Cell || Soluntunniste, tällä erotetaan solut toisistaan || Cell 555
|-
| Sector || Solun sector numero || Sector 1
|-
| MCC || Mobiiliverkon maakoodi || 244 (Finland)
|-
| MNC || Mobiiliverkon operaattorikoodi || 5 (Elisa)
|-
| RSRQ (Referense Signal Received Quality )|| Signaalin vastaanotto laatu || 
|-
| SINR (Signal to Noise Ratio || SINR arvon asteikko on -20 - +30dBm, mitä isompi sen parempi. Signaaliarvo on ok kun menee yli 15dBm, maksiminopeus 50Mbps. Noin 25dBm tulee olla jos haluaa päästä 100Mbps nopeuksiin. || -10dBm
|-
| RSRP (Reference Signal Recieved Power || Signaalin vahvuus -50dBm on paras, hyvä on -90dBm ja -110dBm on heikko. Kun signaali on parempi kuin -90dBm voidaan seurata pelkästään SINR arvoa|| -118dBm
|-
| RSSI (Received Signal Strenght || || -85dBm
|}
Lyhenne Selitys Esimerkki
Cell Soluntunniste, tällä erotetaan solut toisistaan Cell 555
Sector Solun sector numero Sector 1
MCC Mobiiliverkon maakoodi 244 (Finland)
MNC Mobiiliverkon operaattorikoodi 5 (Elisa)
RSRQ (Referense Signal Received Quality ) Signaalin vastaanotto laatu
SINR (Signal to Noise Ratio SINR arvon asteikko on -20 - +30dBm, mitä isompi sen parempi. Signaaliarvo on ok kun menee yli 15dBm, maksiminopeus 50Mbps. Noin 25dBm tulee olla jos haluaa päästä 100Mbps nopeuksiin. -10dBm
RSRP (Reference Signal Recieved Power Signaalin vahvuus -50dBm on paras, hyvä on -90dBm ja -110dBm on heikko. Kun signaali on parempi kuin -90dBm voidaan seurata pelkästään SINR arvoa -118dBm
RSSI (Received Signal Strenght -85dBm
Mainos / Advertisement: