Mainos / Advertisement:
Ero sivun ”Translations:Cellmapper/30/fi” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Tuodaan uusi versio ulkoisesta lähteestä) |
(Tuodaan uusi versio ulkoisesta lähteestä) |
||
(10 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) |
Nykyinen versio 25. huhtikuuta 2016 kello 22.39
Lyhenne | Selitys | Esimerkki |
---|---|---|
Cell | Soluntunniste, tällä erotetaan solut toisistaan | Cell 555 |
Sector | Solun sector numero | Sector 1 |
MCC | Mobiiliverkon maakoodi | 244 (Finland) |
MNC | Mobiiliverkon operaattorikoodi | 5 (Elisa) |
RSRQ (Referense Signal Received Quality ) | Signaalin vastaanotto laatu | |
SINR (Signal to Noise Ratio | SINR arvon asteikko on -20 - +30dBm, mitä isompi sen parempi. Signaaliarvo on ok kun menee yli 15dBm, maksiminopeus 50Mbps. Noin 25dBm tulee olla jos haluaa päästä 100Mbps nopeuksiin. | -10dBm |
RSRP (Reference Signal Recieved Power | Signaalin vahvuus -50dBm on paras, hyvä on -90dBm ja -110dBm on heikko. Kun signaali on parempi kuin -90dBm voidaan seurata pelkästään SINR arvoa | -118dBm |
RSSI (Received Signal Strenght | -85dBm |
Mainos / Advertisement: