Mainos / Advertisement:
Ero sivun ”Translations:Cellmapper/41/fi” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Tuodaan uusi versio ulkoisesta lähteestä) |
(Tuodaan uusi versio ulkoisesta lähteestä) |
||
(4 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) |
Nykyinen versio 25. huhtikuuta 2016 kello 23.53
Operaattori | Sector | Taajuus | Muuta |
---|---|---|---|
DNA | 1, 2, 3 | 1800Mhz | |
DNA | 10, 20, 30, 40 | 800Mhz | |
Elisa | 1, 2, 3 | 800Mhz / 1800Mhz / 2600Mhz | |
Elisa | 4, 5, 6 | 800Mhz / 1800Mhz / 2600Mhz | LTE-A |
Sonera | 11, 21, 31 | 1800Mhz | |
Sonera | 12, 22, 32 | 800Mhz | |
Sonera | 10, 20, 30 | 2600Mhz | |
Sonera ja DNA | 13 | 800Mhz | Yhteisverkko |
Sonera ja DNA | 23, 33 | 1800Mhz | Yhteisverkko |
Mainos / Advertisement: