Mainos / Advertisement:
Ero sivun ”Translations:Cellmapper/30/fi” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Tuodaan uusi versio ulkoisesta lähteestä) |
(Tuodaan uusi versio ulkoisesta lähteestä) |
||
Rivi 12: | Rivi 12: | ||
|- | |- | ||
|LTE Cell Global Identify (CGI ) | |LTE Cell Global Identify (CGI ) | ||
− | | | + | |Tukiaseman tunnus, joilla erotetaan tukiasemat toisistaan |
|36108053 | |36108053 | ||
|- | |- | ||
Rivi 23: | Rivi 23: | ||
| LTE Received Signal Strenght Indicator (RSSI) || Ilmaisee vastaanotettavan radiosignaalin voimakkuutta. || -51dBm | | LTE Received Signal Strenght Indicator (RSSI) || Ilmaisee vastaanotettavan radiosignaalin voimakkuutta. || -51dBm | ||
|- | |- | ||
− | |UMTS RNC-ID | + | |UMTS RNC-ID |
+ | | | ||
+ | |5 | ||
|- | |- | ||
| TAC (Tracking Area Code) || Kertoo useammasta tukiasemasta koostuvan alueen tunnuksen. Näkyy LTE:ssä || 4050 | | TAC (Tracking Area Code) || Kertoo useammasta tukiasemasta koostuvan alueen tunnuksen. Näkyy LTE:ssä || 4050 |
Versio 25. huhtikuuta 2016 kello 18.14
Lyhenne | Selitys | Esimerkki |
---|---|---|
Cell | Soluntunniste, tällä erotetaan solut toisistaan | Cell 141047 |
Sector | Solun sector numero | Sector 21 |
MCC (Mobile County Code) | Mobiiliverkon maakoodi | 244 (Finland) |
MNC (Mobile Network Code) | Mobiiliverkon operaattorikoodi | 5 (Elisa), 12 (DNA), 91 (Sonera) |
LTE Cell Global Identify (CGI ) | Tukiaseman tunnus, joilla erotetaan tukiasemat toisistaan | 36108053 |
LTE Referense Signal Received Quality (RSRQ ) | Signaalin vastaanotto laatu | -6dB |
LTE Signal to Noise Ratio (SINR - Signal-to-interference-plus-noise ratio) | SINR arvon asteikko on -20 - +30dB, mitä isompi sen parempi. Signaaliarvo on ok kun menee yli 15dB, maksiminopeus noin 50Mbps. Noin 25dB tulee olla jos haluaa päästä 100Mbps nopeuksiin. Kaikki nopeusarviot on tarkoitettu 20Mhz kaistanleveydellä. | 28dB |
LTE Reference Signal Recieved Power (RSRP ) | Ilmaisee vastaanotettavan referenssisignaalin tasoa. -50dBm on paras, hyvä on -90dBm ja -110dBm on heikko. Kun signaali on parempi kuin -90dBm voidaan seurata pelkästään SINR arvoa | -65dBm |
LTE Received Signal Strenght Indicator (RSSI) | Ilmaisee vastaanotettavan radiosignaalin voimakkuutta. | -51dBm |
UMTS RNC-ID | 5 | |
TAC (Tracking Area Code) | Kertoo useammasta tukiasemasta koostuvan alueen tunnuksen. Näkyy LTE:ssä | 4050 |
LAC (Local Area Code) | Kertoo useammasta tukiasemasta koostuvan alueen tunnuksen. Näkyy 2G ja 3G. | 5005 |
Mainos / Advertisement: