Mainos / Advertisement:
Ero sivun ”Cellmapper/Bugs” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Tämä versio merkittiin käännettäväksi) |
|||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
<translate> | <translate> | ||
+ | <!--T:1--> | ||
<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px; padding: 3px; background-color: #D7DEF9;"> | <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px; padding: 3px; background-color: #D7DEF9;"> | ||
[[Cellmapper|Käyttöohje]] | [[Cellmapper|Käyttöohje]] | ||
Rivi 9: | Rivi 10: | ||
Tähän sivulle kootaan yleinen bugi lista sekä korjausaikataulu | Tähän sivulle kootaan yleinen bugi lista sekä korjausaikataulu | ||
+ | <!--T:2--> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Rivi 20: | Rivi 22: | ||
− | == Muut ongelmat == | + | == Muut ongelmat == <!--T:3--> |
− | === Mittaus data on virheellistä === | + | === Mittaus data on virheellistä === <!--T:4--> |
+ | <!--T:5--> | ||
Alla on kuvankaappaus esimerkkejä jotka ovat kaikki virheellistä dataa. Jos sinulla on vastaavanlaista, ole hyvä ja ota yhtettä niin katsotaan miten saadaan korjattua. | Alla on kuvankaappaus esimerkkejä jotka ovat kaikki virheellistä dataa. Jos sinulla on vastaavanlaista, ole hyvä ja ota yhtettä niin katsotaan miten saadaan korjattua. | ||
+ | <!--T:6--> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Screenshot_2015-09-20-20-45-43.png|VoWIFI käytössä | File:Screenshot_2015-09-20-20-45-43.png|VoWIFI käytössä |
Versio 20. syyskuuta 2015 kello 18.10
Tähän sivulle kootaan yleinen bugi lista sekä korjausaikataulu
Nimike | Selitys | Tila |
---|---|---|
2G/3G tukiasemat väärissä sijainneissa tai kantaa kauas | Cellmapper ei pysty ryhmittämään 2G/3G tukiasemia RAT tiedon puutteen vuoksi. Ryhmitys toimii LTE verkossa oikein. | Ei voida korjata |
VoWIFI | Jos olet yhteydessä VoWIFI, Cellmapper ei voi mitata tukiasemaa ja näyttää virheellistä dataa. Tämä ei aiheuta ongelmia kartoituksessa. Ratkaisu: Katkaise WLAN yhteys | Tulossa seuraavaan BETA versioon teksti "VoWIFI". |
Muut ongelmat
Mittaus data on virheellistä
Alla on kuvankaappaus esimerkkejä jotka ovat kaikki virheellistä dataa. Jos sinulla on vastaavanlaista, ole hyvä ja ota yhtettä niin katsotaan miten saadaan korjattua.
Mainos / Advertisement: